ARCANADA / ASTAT M0
Что стоит за цифрами.
Выберите период или откройте показатель. Таблицы и выгрузка используют одну зафиксированную учебную публикацию.
Принятые задачиОпределение и точная таблица по дням
Смысл этого показателя
Реальный выпуск учитывает уникальные единицы результата с действительной первой приёмкой. Накопленные числа здесь учебные; окончание запуска само по себе не является приёмкой.
tasks.first_accepted_total · Единица: task
| Дата | Точное значение | Состояние данных |
|---|---|---|
| 12 | Учебный пример | |
| 12 | Учебный пример | |
| 12 | Учебный пример | |
| 12 | Учебный пример | |
| 12 | Учебный пример | |
| 13 | Учебный пример | |
| 13 | Учебный пример | |
| 13 | Учебный пример | |
| 13 | Учебный пример | |
| 13 | Учебный пример | |
| 14 | Учебный пример | |
| 14 | Учебный пример | |
| 14 | Учебный пример | |
| 14 | Учебный пример | |
| 14 | Учебный пример | |
| 15 | Учебный пример | |
| 15 | Учебный пример | |
| 15 | Учебный пример | |
| 15 | Учебный пример | |
| 15 | Учебный пример | |
| 16 | Учебный пример | |
| 16 | Учебный пример | |
| 16 | Учебный пример | |
| 16 | Учебный пример | |
| 16 | Учебный пример | |
| 17 | Учебный пример | |
| 17 | Учебный пример | |
| 17 | Учебный пример | |
| 17 | Учебный пример | |
| 17 | Учебный пример |
Объединённые PRОпределение и точная таблица по дням
Смысл этого показателя
Реальный выпуск учитывает уникальные PR с фактом слияния. Закрытие без слияния не подходит. PR и принятые задачи остаются разными показателями.
pull_requests.merged_total · Единица: pull_request
| Дата | Точное значение | Состояние данных |
|---|---|---|
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример |
Активные проекты · 7 днейОпределение и точная таблица по дням
Смысл этого показателя
Предполагается содержательная активность за предыдущие 168 часов. Более длинный период графика не меняет это окно. Ноль в данном учебном примере является известным значением.
projects.active_7d · Единица: project
| Дата | Точное значение | Состояние данных |
|---|---|---|
| 1 | Учебный пример | |
| 2 | Учебный пример | |
| 3 | Учебный пример | |
| 4 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 1 | Учебный пример | |
| 2 | Учебный пример | |
| 3 | Учебный пример | |
| 4 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 1 | Учебный пример | |
| 2 | Учебный пример | |
| 3 | Учебный пример | |
| 4 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 1 | Учебный пример | |
| 2 | Учебный пример | |
| 3 | Учебный пример | |
| 4 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 1 | Учебный пример | |
| 2 | Учебный пример | |
| 3 | Учебный пример | |
| 4 | Учебный пример | |
| 5 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример |
Пригодные артефакты знанийОпределение и точная таблица по дням
Смысл этого показателя
Для реального выпуска нужны канонические, пригодные и допущенные знания на дату среза. Версии и переводы не являются дополнительными артефактами. Последние два учебных дня намеренно оставлены без наблюдений.
knowledge.assets_current · Единица: artifact
| Дата | Точное значение | Состояние данных |
|---|---|---|
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 6 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 7 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| 8 | Учебный пример | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения |
Учтённые токеныОпределение и точная таблица по дням
Смысл этого показателя
Для реального выпуска нужен нормализованный input плюс output уникальных попыток, без повторного добавления кэша и reasoning. Малые числа здесь учебные: это не счёт за услуги и не доказательство эффективности.
tokens.total · Единица: token
| Дата | Точное значение | Состояние данных |
|---|---|---|
| 0 | Учебный пример | |
| 120 | Учебный пример | |
| 240 | Учебный пример | |
| 360 | Учебный пример | |
| 480 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 120 | Учебный пример | |
| 240 | Учебный пример | |
| 360 | Учебный пример | |
| 480 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 120 | Учебный пример | |
| 240 | Учебный пример | |
| 360 | Учебный пример | |
| 480 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 120 | Учебный пример | |
| 240 | Учебный пример | |
| 360 | Учебный пример | |
| 480 | Учебный пример | |
| 0 | Учебный пример | |
| 120 | Учебный пример | |
| 240 | Учебный пример | |
| 360 | Учебный пример | |
| — | Нет наблюдения | |
| 0 | Учебный пример | |
| 120 | Учебный пример | |
| 240 | Учебный пример | |
| 360 | Учебный пример | |
| 480 | Учебный пример |
Медиана доказанного AALОпределение и точная таблица по дням
Смысл этого показателя
Для реального выпуска нужны сопоставимые действующие оценки заданной области, полномочия издателей, известный состав и охват. Такие свидетельства к макету не подключены.
autonomy.current_median · Единица: aal_level
| Дата | Точное значение | Состояние данных |
|---|---|---|
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения | |
| — | Нет наблюдения |
Как читать этот макет
В фиксированном наборе нет подключённого производителя, выгрузки кабинета или распределённых оценок истории. Состояния не суммируются по дням. В примере токенов складываются только доступные дни, а неполнота обозначена явно. Пропуски остаются пустыми и в CSV.
AAL здесь остаётся NOT_MEASURED: оценки уполномоченного издателя не подключены. Отсутствие свидетельства не означает L0. Цель, доказанный уровень, предел полномочий и действующая способность разделены; порядковая медиана не превращается в дробный уровень.
Область: только учебный макет интерфейса. Выбор клиентов и приватных проектов недоступен.
Версии определения и состава выборки: astat-m0-ui-fixture/1 / synthetic-six-slot/1.